tarifs
et disponibilités
|
2009 |
| Vacances scolaires | |
| Réservé |
| AVRIL | MAI | JUIN | ||||||||||||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | ||
| . | . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | . | . | . | . | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 27 | 28 | 29 | 30 | . | . | . | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | . | . | . | . | . | ||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE | ||||||||||||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | ||
| . | . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | . | . | . | . | . | 1 | 2 | . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | . | . | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | . | . | . | . | ||
| . | . | . | . | . | . | . | 31 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE | ||||||||||||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | ||
| . | . | . | 1 | 2 | 3 | 4 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | . | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | . | . | . | ||
| . | . | . | . | . | . | . | 30 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
Tarifs:
- vacances scolaires : 390 euros/semaine
- basse saison : 320 euros/semaine
Remarques:
- Le linge de maison n'est pas fourni.
- Les animaux ne sont pas admis.
- Location du samedi 16H00 au samedi suivant 11H00
- Le ménage doit être effectué avant votre départ.
| Haut de page |